Allegato alla circolare prot. n. 18501 del 07/09/2017
SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA
“B, B con contestuale cod. 96 e speciali”
1^ FASE: CONTROLLI OBBLIGATORI
“B, B con contestuale cod. 96 e speciali”
1^ FASE: CONTROLLI OBBLIGATORI
1.1) | REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia: | ||
posizionarsi alla giusta distanza dai pedali | SI | NO | |
posizionarsi alla giusta distanza dal volante | SI | NO | |
regolare l’altezza del sedile | SI | NO | |
regolare la corretta inclinazione del sedile | SI | NO | |
1.2) | SPECCHI: verificare che il candidato sappia regolare correttamente: | ||
lo specchio retrovisore interno | SI | NO | |
lo specchio retrovisore sinistro | SI | NO | |
lo specchio retrovisore destro (se presente) | SI | NO | |
1.3) | CINTURE DI SICUREZZA: verificare che il candidato sappia: | ||
indossare correttamente la cintura di sicurezza | SI | NO | |
regolare correttamente l’altezza della cintura di sicurezza (se possibile) | SI | NO | |
1.4) | POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia: | ||
regolare il poggiatesta | SI | NO | |
1.5) | CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia: | ||
azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente) | SI | NO | |
verificare la corretta chiusura delle porte | SI | NO | |
verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente) | SI | NO | |
individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente) | SI | NO | |
aprire il cofano motore | SI | NO |
CONTROLLI DEI DISPOSITIVI (“a caso almeno 2”)
1.6) | PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare “a vista” lo spessore del battistrada | SI | NO | |
controllare “a vista” la pressione di gonfiaggio degli pneumatici | SI | NO | |
controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione | SI | NO | |
individuare la pressione di gonfiaggio consigliata | SI | NO | |
verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti | SI | NO | |
verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con “ruotino”, ovvero con il kit “gonfia e ripara” | SI | NO | |
1.7) | STERZO: verificare che il candidato sappia: | ||
individuare la disposizione dei comandi posti sul volante | SI | NO | |
controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali | SI | NO | |
1.8) | FRENI: verificare che il candidato sappia: | ||
verificare eventuale “corsa a vuoto” del pedale del freno | SI | NO | |
individuare ed azionare il freno di stazionamento | SI | NO | |
individuare le spie dell’impianto frenante | SI | NO | |
1.9) | LIVELLI: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare il livello dell’olio dell’impianto frenante | SI | NO | |
controllare il livello dell’olio motore | SI | NO | |
controllare il livello del liquido di raffreddamento | SI | NO | |
indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri | SI | NO | |
indicare dove si rabbocca l’olio del motore | SI | NO | |
1.10) | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare lo stato generale di fari e catadiottri | SI | NO | |
attivare i proiettori anabbaglianti | SI | NO | |
attivare i proiettori abbaglianti | SI | NO | |
individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti | SI | NO | |
attivare gli indicatori di direzione | SI | NO | |
attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente | SI | NO | |
utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo | SI | NO | |
attivare i proiettori fendinebbia (se presenti) | SI | NO | |
attivare la luce posteriore per nebbia (se presente) | SI | NO | |
1.11) | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia: | ||
attivare l’avvisatore acustico | SI | NO |
2^ FASE: MANOVRE
2.1) | Verificare che il candidato sappia effettuare: | ||
marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia | SI | NO | |
inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro | SI | NO | |
parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza) | SI | NO | |
frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l’esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa | SI | NO |
3^ FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
3.1) | Verificare che il candidato sappia effettuare: | ||
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria | SI | NO | |
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato | SI | NO | |
guida in curva | SI | NO | |
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi | SI | NO | |
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia | SI | NO | |
ingresso/uscita dall’autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione | SI | NO | |
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso) | SI | NO | |
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie | SI | NO | |
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo | SI | NO |